Une broyeur concrète de plancher de phase dans 220V/50HZ/60HZ avec l'aspirateur
Détail rapide :
| Nom | Machine de meulage concrète de plancher | Application | Sol de mosaïque, plancher en béton, la terre époxyde |
| Type | MRK-360B | Fonction | Mise à niveau, rectifiant |
Description :
Application :
Pour le revêtement concret et époxyde rectifiant, effacez la peinture, la vieille terre époxyde et le passage clouté etc….
Spécifications :
| Type | MRK-360A | MRK-400A | MRK-360B | MRK-400B |
| Spécifications (millimètre) | 900x400x1000 (Longueur de poignée : 800) |
1100x430x1100 (Longueur de poignée : 800) |
900x400x1000 (Longueur de poignée : 800) |
1100x430x1100 (Longueur de poignée : 800) |
| Poids (kilogramme) | 115kg | 140+30kg | 120kg | 145+30kg |
| Zone de manoeuvre | 350mm | 385mm | 350mm | 385mm |
| Vitesse de travail | 800rpm | 780rpm | 0-1500rpm | 0-1500rpm |
| Type de moteur (Simens) | En forme d'hélice scellé entier | Entier scellé en forme d'hélice |
En forme d'hélice scellé entier | Entier scellé en forme d'hélice |
| Puissance de moteur | 3.0KW*4P/50HZ | 3.0KW*4P/50HZ | 3.0KW*4P/50HZ | 3.0KW*4P/50HZ |
| Tension de moteur | 380V | 380V | 220V/380V | 220V/380V |
| Cordon de secteur de moteur | 12m (4mm2*4) | 12m (4mm2*4) | 12m (4mm2*4) | 12m (4mm2*4) |
| Sortie de vide | 0.55KW/0.55KW | 0.55KW/0.55KW | 0.55KW/0.55KW | 0.55KW/0.55KW |
| Énergie éolienne de vide | 2.2㎡/min | 2.2㎡/min | 2.2㎡/min | 2.2㎡/min |
| Pression de vent de vide | 16.7Kpa | 16.7Kpa | 16.7Kpa | 16.7Kpa |
| Tension de vide | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
| Capacité de collecteur de poussière |
20L | 20L | 20L | 20L |
Image de détail :
![]()
Abrasif disponible :
1. Protections de résine de diamant
2. Papier de sable
3. Meules de diamant en métal
Emballage :
![]()