Roue concrète de tasse de lame de Diamond Grinding Disc And Grinding en métal
Détail rapide :
| Nom | Meule de diamant en métal | Application | Sol de mosaïque, surface en béton |
| Poussière abrasive | 30# 50# 150# 300# | Fonction | Meulage, nivelant |
Application :
Pour le sol de mosaïque de mise à niveau et et de meulage et le plancher en béton
Image de détail :
![]()
![]()
| Mode | Diamètre | Poussières abrasives |
| J-001 | 4" | 30# |
| J-002 | 4" | 30#50#100#150#300# |
| J-003 | 4" | 30# |
| J-004 | 3" | 60#100#150#300# |
| J-005 | 3" | 30# |
| J-006 | 3" | 50#80#150#300# |
| J-007 | Formez comme image | 30#50#150# |
| J-007B | Formez comme image | 30#40#50#150# |
| J-007C | Formez comme image | 16#18#30#50#100#150# |
| J-008 | 4" | 30#50#100#200#300# |
| J-009 | 4" | 30#50#100#200#300# |
| J-009B | 4" | 30#50#100#150# |
| J-010 | 4" | 30#50#100#200#300# |
| J-010A | 4" | 30#50#100#200#300# |
| J-011 | 4" | 30#50# |
| J-011A | 4" | 30#50#100#200#300# |
| J-012 | 4" | 30#50#100#200#300# |
| J-013 | 4" | 16# |
| J-015 | 3" 4" | 30#50#100#150#300# |
| J-016 | Formez comme image | PCD |
| J-017 | Formez comme image | 30#50#100#150#200#300# |
| J-018 | Formez comme image | 30#50#100#150#200#300# |
| J-020 | Formez comme image | 30#50#100#150#200#300# |
| J-021 | Formez comme image | 30#50#100#150#200#300# |
| J-022 | 4" | 30#50#100#150#300# |
| J-023 | 4" | 30#50#100#150#300# |
| J-024 | 4" | 30#50#100#150#300# |
| J-025 | 4" | 30#50#100#150#300# |
| J-026 | 4" | 30#50#100#150#300# |
| J-027 | 4" | 30#50#100#150#300# |
| J-028 | 5" 6" 7" 8" | 30#50#100#150#300# |
| J-029 | 5" 6" 7" 8" | 30#50#100#150#300# |
![]()
![]()
Protections et produit chimique polonais de Merrock pour website.pdf